キラー数独 補助ツール
キラー数独の組み合わせ計算機
要点
この計算機でできること
- 目的
- ケージの合計とマス数に合う数字の組み合わせを一覧表示します。
- 入力
- 合計、マス数、使用可能な数字、重複の可否を指定できます。
- 通常のルール
- 一般的なキラー数独では数字の重複をオフにします。
- 利用方法
- 登録不要で、ブラウザ上ですべて無料で使えます。
ケージの合計とマス数を入力すると、条件に合う数字の組み合わせを一覧できます。同じ行・列・ブロックですでに使えない数字を外すと、候補をさらに絞れます。
通常のキラー数独ではケージ内の数字は重複しません。重複を許可する設定は、Kakuro、KenKen、独自ルールの合計パズル向けです。
ケージの候補を探す
まずケージの合計とマス数を入れ、盤面で使えない数字をボタンから外してください。
- 通常のキラー数独では重複を許可しません。
- 問題のルールに明記されている場合だけ重複をオンにします。
- 候補をメモに移したいときはコピーできます。
キラー数独 組み合わせ表
通常ルール向けの重複なし一覧です。ケージのマス数を選び、合計から候補を確認してください。
2マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 1+4, 2+3 |
| 6 | 1+5, 2+4 |
| 7 | 1+6, 2+5, 3+4 |
| 8 | 1+7, 2+6, 3+5 |
| 9 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 |
| 10 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 |
| 11 | 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 |
| 12 | 3+9, 4+8, 5+7 |
| 13 | 4+9, 5+8, 6+7 |
| 14 | 5+9, 6+8 |
| 15 | 6+9, 7+8 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
3マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+2+5, 1+3+4 |
| 9 | 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4 |
| 10 | 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+3+5 |
| 11 | 1+2+8, 1+3+7, 1+4+6, 2+3+6, 2+4+5 |
| 12 | 1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 |
| 13 | 1+3+9, 1+4+8, 1+5+7, 2+3+8, 2+4+7, 2+5+6, 3+4+6 |
| 14 | 1+4+9, 1+5+8, 1+6+7, 2+3+9, 2+4+8, 2+5+7, 3+4+7, 3+5+6 |
| 15 | 1+5+9, 1+6+8, 2+4+9, 2+5+8, 2+6+7, 3+4+8, 3+5+7, 4+5+6 |
| 16 | 1+6+9, 1+7+8, 2+5+9, 2+6+8, 3+4+9, 3+5+8, 3+6+7, 4+5+7 |
| 17 | 1+7+9, 2+6+9, 2+7+8, 3+5+9, 3+6+8, 4+5+8, 4+6+7 |
| 18 | 1+8+9, 2+7+9, 3+6+9, 3+7+8, 4+5+9, 4+6+8, 5+6+7 |
| 19 | 2+8+9, 3+7+9, 4+6+9, 4+7+8, 5+6+8 |
| 20 | 3+8+9, 4+7+9, 5+6+9, 5+7+8 |
| 21 | 4+8+9, 5+7+9, 6+7+8 |
| 22 | 5+8+9, 6+7+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
4マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+3+6, 1+2+4+5 |
| 13 | 1+2+3+7, 1+2+4+6, 1+3+4+5 |
| 14 | 1+2+3+8, 1+2+4+7, 1+2+5+6, 1+3+4+6, 2+3+4+5 |
| 15 | 1+2+3+9, 1+2+4+8, 1+2+5+7, 1+3+4+7, 1+3+5+6, 2+3+4+6 |
| 16 | 1+2+4+9, 1+2+5+8, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+3+5+7, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 2+3+5+6 |
| 17 | 1+2+5+9, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+3+5+8, 1+3+6+7, 1+4+5+7, 2+3+4+8, 2+3+5+7, 2+4+5+6 |
| 18 | 1+2+6+9, 1+2+7+8, 1+3+5+9, 1+3+6+8, 1+4+5+8, 1+4+6+7, 2+3+4+9, 2+3+5+8, 2+3+6+7, 2+4+5+7, 3+4+5+6 |
| 19 | 1+2+7+9, 1+3+6+9, 1+3+7+8, 1+4+5+9, 1+4+6+8, 1+5+6+7, 2+3+5+9, 2+3+6+8, 2+4+5+8, 2+4+6+7, 3+4+5+7 |
| 20 | 1+2+8+9, 1+3+7+9, 1+4+6+9, 1+4+7+8, 1+5+6+8, 2+3+6+9, 2+3+7+8, 2+4+5+9, 2+4+6+8, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 3+4+6+7 |
| 21 | 1+3+8+9, 1+4+7+9, 1+5+6+9, 1+5+7+8, 2+3+7+9, 2+4+6+9, 2+4+7+8, 2+5+6+8, 3+4+5+9, 3+4+6+8, 3+5+6+7 |
| 22 | 1+4+8+9, 1+5+7+9, 1+6+7+8, 2+3+8+9, 2+4+7+9, 2+5+6+9, 2+5+7+8, 3+4+6+9, 3+4+7+8, 3+5+6+8, 4+5+6+7 |
| 23 | 1+5+8+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 2+5+7+9, 2+6+7+8, 3+4+7+9, 3+5+6+9, 3+5+7+8, 4+5+6+8 |
| 24 | 1+6+8+9, 2+5+8+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 3+5+7+9, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 4+5+7+8 |
| 25 | 1+7+8+9, 2+6+8+9, 3+5+8+9, 3+6+7+9, 4+5+7+9, 4+6+7+8 |
| 26 | 2+7+8+9, 3+6+8+9, 4+5+8+9, 4+6+7+9, 5+6+7+8 |
| 27 | 3+7+8+9, 4+6+8+9, 5+6+7+9 |
| 28 | 4+7+8+9, 5+6+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
5マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+4+7, 1+2+3+5+6 |
| 18 | 1+2+3+4+8, 1+2+3+5+7, 1+2+4+5+6 |
| 19 | 1+2+3+4+9, 1+2+3+5+8, 1+2+3+6+7, 1+2+4+5+7, 1+3+4+5+6 |
| 20 | 1+2+3+5+9, 1+2+3+6+8, 1+2+4+5+8, 1+2+4+6+7, 1+3+4+5+7, 2+3+4+5+6 |
| 21 | 1+2+3+6+9, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+4+6+8, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+3+4+6+7, 2+3+4+5+7 |
| 22 | 1+2+3+7+9, 1+2+4+6+9, 1+2+4+7+8, 1+2+5+6+8, 1+3+4+5+9, 1+3+4+6+8, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 2+3+4+6+7 |
| 23 | 1+2+3+8+9, 1+2+4+7+9, 1+2+5+6+9, 1+2+5+7+8, 1+3+4+6+9, 1+3+4+7+8, 1+3+5+6+8, 1+4+5+6+7, 2+3+4+5+9, 2+3+4+6+8, 2+3+5+6+7 |
| 24 | 1+2+4+8+9, 1+2+5+7+9, 1+2+6+7+8, 1+3+4+7+9, 1+3+5+6+9, 1+3+5+7+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+6+9, 2+3+4+7+8, 2+3+5+6+8, 2+4+5+6+7 |
| 25 | 1+2+5+8+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+3+5+7+9, 1+3+6+7+8, 1+4+5+6+9, 1+4+5+7+8, 2+3+4+7+9, 2+3+5+6+9, 2+3+5+7+8, 2+4+5+6+8, 3+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+6+8+9, 1+3+5+8+9, 1+3+6+7+9, 1+4+5+7+9, 1+4+6+7+8, 2+3+4+8+9, 2+3+5+7+9, 2+3+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+4+5+7+8, 3+4+5+6+8 |
| 27 | 1+2+7+8+9, 1+3+6+8+9, 1+4+5+8+9, 1+4+6+7+9, 1+5+6+7+8, 2+3+5+8+9, 2+3+6+7+9, 2+4+5+7+9, 2+4+6+7+8, 3+4+5+6+9, 3+4+5+7+8 |
| 28 | 1+3+7+8+9, 1+4+6+8+9, 1+5+6+7+9, 2+3+6+8+9, 2+4+5+8+9, 2+4+6+7+9, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 3+4+6+7+8 |
| 29 | 1+4+7+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 2+4+6+8+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 3+4+6+7+9, 3+5+6+7+8 |
| 30 | 1+5+7+8+9, 2+4+7+8+9, 2+5+6+8+9, 3+4+6+8+9, 3+5+6+7+9, 4+5+6+7+8 |
| 31 | 1+6+7+8+9, 2+5+7+8+9, 3+4+7+8+9, 3+5+6+8+9, 4+5+6+7+9 |
| 32 | 2+6+7+8+9, 3+5+7+8+9, 4+5+6+8+9 |
| 33 | 3+6+7+8+9, 4+5+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 21 | 1+2+3+4+5+6 |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 |
| 23 | 1+2+3+4+5+8, 1+2+3+4+6+7 |
| 24 | 1+2+3+4+5+9, 1+2+3+4+6+8, 1+2+3+5+6+7 |
| 25 | 1+2+3+4+6+9, 1+2+3+4+7+8, 1+2+3+5+6+8, 1+2+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+3+4+7+9, 1+2+3+5+6+9, 1+2+3+5+7+8, 1+2+4+5+6+8, 1+3+4+5+6+7 |
| 27 | 1+2+3+4+8+9, 1+2+3+5+7+9, 1+2+3+6+7+8, 1+2+4+5+6+9, 1+2+4+5+7+8, 1+3+4+5+6+8, 2+3+4+5+6+7 |
| 28 | 1+2+3+5+8+9, 1+2+3+6+7+9, 1+2+4+5+7+9, 1+2+4+6+7+8, 1+3+4+5+6+9, 1+3+4+5+7+8, 2+3+4+5+6+8 |
| 29 | 1+2+3+6+8+9, 1+2+4+5+8+9, 1+2+4+6+7+9, 1+2+5+6+7+8, 1+3+4+5+7+9, 1+3+4+6+7+8, 2+3+4+5+6+9, 2+3+4+5+7+8 |
| 30 | 1+2+3+7+8+9, 1+2+4+6+8+9, 1+2+5+6+7+9, 1+3+4+5+8+9, 1+3+4+6+7+9, 1+3+5+6+7+8, 2+3+4+5+7+9, 2+3+4+6+7+8 |
| 31 | 1+2+4+7+8+9, 1+2+5+6+8+9, 1+3+4+6+8+9, 1+3+5+6+7+9, 1+4+5+6+7+8, 2+3+4+5+8+9, 2+3+4+6+7+9, 2+3+5+6+7+8 |
| 32 | 1+2+5+7+8+9, 1+3+4+7+8+9, 1+3+5+6+8+9, 1+4+5+6+7+9, 2+3+4+6+8+9, 2+3+5+6+7+9, 2+4+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+6+7+8+9, 1+3+5+7+8+9, 1+4+5+6+8+9, 2+3+4+7+8+9, 2+3+5+6+8+9, 2+4+5+6+7+9, 3+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+3+6+7+8+9, 1+4+5+7+8+9, 2+3+5+7+8+9, 2+4+5+6+8+9, 3+4+5+6+7+9 |
| 35 | 1+4+6+7+8+9, 2+3+6+7+8+9, 2+4+5+7+8+9, 3+4+5+6+8+9 |
| 36 | 1+5+6+7+8+9, 2+4+6+7+8+9, 3+4+5+7+8+9 |
| 37 | 2+5+6+7+8+9, 3+4+6+7+8+9 |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 |
7マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 28 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 |
| 30 | 1+2+3+4+5+6+9, 1+2+3+4+5+7+8 |
| 31 | 1+2+3+4+5+7+9, 1+2+3+4+6+7+8 |
| 32 | 1+2+3+4+5+8+9, 1+2+3+4+6+7+9, 1+2+3+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+3+4+6+8+9, 1+2+3+5+6+7+9, 1+2+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+2+3+4+7+8+9, 1+2+3+5+6+8+9, 1+2+4+5+6+7+9, 1+3+4+5+6+7+8 |
| 35 | 1+2+3+5+7+8+9, 1+2+4+5+6+8+9, 1+3+4+5+6+7+9, 2+3+4+5+6+7+8 |
| 36 | 1+2+3+6+7+8+9, 1+2+4+5+7+8+9, 1+3+4+5+6+8+9, 2+3+4+5+6+7+9 |
| 37 | 1+2+4+6+7+8+9, 1+3+4+5+7+8+9, 2+3+4+5+6+8+9 |
| 38 | 1+2+5+6+7+8+9, 1+3+4+6+7+8+9, 2+3+4+5+7+8+9 |
| 39 | 1+3+5+6+7+8+9, 2+3+4+6+7+8+9 |
| 40 | 1+4+5+6+7+8+9, 2+3+5+6+7+8+9 |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 |
8マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 36 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |
| 37 | 1+2+3+4+5+6+7+9 |
| 38 | 1+2+3+4+5+6+8+9 |
| 39 | 1+2+3+4+5+7+8+9 |
| 40 | 1+2+3+4+6+7+8+9 |
| 41 | 1+2+3+5+6+7+8+9 |
| 42 | 1+2+4+5+6+7+8+9 |
| 43 | 1+3+4+5+6+7+8+9 |
| 44 | 2+3+4+5+6+7+8+9 |
9マスのケージ
| 合計 | 組み合わせ |
|---|---|
| 45 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9 |
ケージ合計の範囲
| マス数 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|
| 2 | 1 + 2 = 3 | 8 + 9 = 17 |
| 3 | 1 + 2 + 3 = 6 | 7 + 8 + 9 = 24 |
| 4 | 1 + 2 + 3 + 4 = 10 | 6 + 7 + 8 + 9 = 30 |
| 5 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 | 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35 |
| 6 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39 |
| 7 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 | 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 42 |
| 8 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44 |
| 9 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 |
一意に決まるケージ
端の合計は数字の組が一つに決まることがあります。2マスの3は1 + 2、17は8 + 9、4マスの10は1 + 2 + 3 + 4、30は6 + 7 + 8 + 9です。
45の法則
1から9までの合計は45です。行・列・3×3ブロック内のケージ合計が分かれば、残りのマスの合計を逆算できます。
計算機の使い方
- ケージに書かれた合計を入力します。
- ケージのマス数を入力します。
- 通常のキラー数独では重複をオフにします。
- 行・列・ブロックですでに除外できる数字を外します。
- 残った組み合わせを盤面の候補と照合します。
例:3マスで合計17
3マスで合計17、重複なしの場合、基本の組み合わせは7通りです:1 + 7 + 9、2 + 6 + 9、2 + 7 + 8、3 + 5 + 9、3 + 6 + 8、4 + 5 + 8、4 + 6 + 7。
計算機は足し算を整理する道具です。実際に置ける組み合わせは、行・列・ブロックとケージの位置関係から判断します。
よく使うケージ
| 条件 | 重複なしの候補 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 2マスで合計3 | 1 + 2 | 1と2の組が確定します。 |
| 2マスで合計17 | 8 + 9 | 8と9の高い数字の組です。 |
| 4マスで合計10 | 1 + 2 + 3 + 4 | 大きい数字を除外できる低い4マスケージです。 |
| 4マスで合計30 | 6 + 7 + 8 + 9 | 小さい数字を除外できる高い4マスケージです。 |
キラー数独・Kakuro・KenKen
キラー数独は数独の配置ルールとケージ合計を組み合わせ、通常はケージ内で同じ数字を使いません。KakuroやKenKenは似た計算を使いますが、重複の扱いは問題ごとに異なるため、必ずルールを確認してください。
よくある質問
組み合わせ計算機は何をするものですか?
合計とマス数に合う数字の組を表示し、使用できない数字を除外できます。
数字の重複を許可しますか?
通常のキラー数独では許可しません。重複可と明記された別ルールの問題だけオンにします。
最大合計が45を超えるのはなぜですか?
重複を許可する変則ルールに対応するためです。重複なしなら1~9の合計は45です。
盤面全体を解けますか?
いいえ。ケージ候補を計算する道具なので、行・列・ブロックの数独ロジックは自分で適用します。
関連する論理パズル
Daily Logic LabではStar Battleの毎日問題と練習問題も遊べます。ルールガイドも日本語で確認できます。 Star Battle · Star Battle